Granulaire actieve kool is een zeer poreus materiaal dat wordt gebruikt om onzuiverheden uit lucht, water en andere stoffen te verwijderen. Het wordt vaak gebruikt in industriële omgevingen om lucht en water te zuiveren, en bij de productie van bepaalde chemicaliën.
Een zak actieve kool van 25 kg is een vrij gebruikelijke maat voor industrieel gebruik. De tas is waarschijnlijk gemaakt van duurzaam materiaal, zoals geweven polypropyleen, en kan een voering hebben om de koolstof tegen vocht te beschermen.
De kwaliteit van actieve kool kan variëren, afhankelijk van de bron en het fabricageproces. De koolstof kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder kokosnootschalen, hout of steenkool. Het activeringsproces omvat meestal het verhitten van de koolstof tot een hoge temperatuur in aanwezigheid van stoom of andere activeringsmiddelen, waardoor een zeer poreus materiaal met een groot oppervlak ontstaat.
Bij de aanschaf van een zak actieve kool van 25 kg is het belangrijk om rekening te houden met het beoogde gebruik en de kwaliteitseisen. Verschillende soorten actieve kool kunnen effectiever zijn voor bepaalde toepassingen, zoals het verwijderen van specifieke soorten verontreinigende stoffen of verontreinigingen. Bovendien kunnen de deeltjesgrootte en vorm van de koolstof de prestaties en levensduur beïnvloeden.
Het is ook belangrijk om de juiste behandelings- en opslagprocedures voor actieve kool te volgen, omdat blootstelling aan vocht of andere verontreinigingen de effectiviteit ervan kan verminderen.
Granulaire actieve koolindex
| Korrelgrootte | Intensiteit | Vocht | As | Methyleenblauw adsorptiewaarde (mg/g) | Jodiumadsorptiewaarde (mg/g) | Bulkdichtheid (g/L) | Adsorptiewaarde tetrachloorkoolstof | Sollicitatie |
| (Mazen) | ( procent ) | ( procent ) | ( procent ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | lucht of |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | water |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Katalysator drager |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | gezuiverd |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | water |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | vloeistof |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | fase |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorptie |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Luchtzuiverend |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | industrieel |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | water behandeling |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | ontkleuring |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | afwatering |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | behandeling |















